Проточный промышленный картриджный фильтр высокой производительности представляет собой механическую систему очистки воды мультипатронного типа. Соединительные отверстия фиксируются фланцевыми соединения, что позволяет очищать воду в больших объемах под большим давлением.
Конструкция фильтра очень проста – внутри металлического корпуса располагаются 5 картриджей через которые пропускается фильтруемая вода. Съемная крышка позволяет легко добраться к картриджам, которые требуют замены.
Размеры
Модель | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E(мм) | F(мм) | G(мм) |
RF-SC-10X5 | 200 | 75 | 180 | 307 | 67 | 265 | 247 |
RF-SC-20X5 | 200 | 75 | 180 | 557 | 67 | 265 | 247 |
RF-SC-30X5 | 200 | 75 | 180 | 768 | 67 | 265 | 247 |
RF-SC-30X10 | 300 | 150 | 600 | 470 | 114 | 374 | 360 |
RF-SC-40X24 | 450 | 150 | 800 | 520 | 154 | 615 | 510 |
Техническая спецификация | RF-SC-10X5 | RF-SC-20X5 | RF-SC-30X5 | RF-SC-30X10 | RF-SC-40X24 |
Доступ | 1,5’’ | 1,5’’ | 1,5’’ | 2’’ | 2’’ |
Выход | 1,5’’ | 1,5’’ | 1,5’’ | 2’’ | DN80(2’’) |
Производительность | 5м3/ч | 10м3/ч | 20м3/ч | 30м3/ч | 96м3/ч |
© 2023 Technorom: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: